Page 17 - Bartz
P. 17

Exklusive Herde                         HKC 80/60       HKR 40/60      HKR 40/60 SF     HKR 50/60       HKR 60/60        HKR 75/60     HKR 75/60 SF

          Nennwärmeleistung               [kW]        5,2              6               6               6               6               8                8
          Leistungsbereich                [kW]       4 - 9           4 - 9            4 - 9           4 - 9           4 - 9           5 - 10          5 - 10

          Raumheizvermögen                [m³]        165             165             165             165             165             165              165
          Außenmaße    (Höhe / Breite / Tiefe) [mm]  850 - 910 / 800 / 660  850 - 870 / 400 / 600  850 - 870 / 400 / 600  850 - 870 / 500 / 600  850 - 870 / 600 / 600  850 - 870 / 750 / 600  850 - 870 / 750 / 600

          Abgasstutzen Ø                  [mm]        120             120             120             120             120             120              120
          Rauchrohranschluss*                                           li, re, hi, ob  li, re, hi, ob**  li, re, hi, ob**  li, re, hi  li, re, hi, ob  li, re, hi, ob  li, re, hi, ob

          Feuerraum    (Höhe / Breite / Tiefe) [mm]  240 / 210 / 410  340 / 200 / 260  340 / 200 / 260  340 / 200 / 260  260 / 155 / 390  260 / 215 / 410  260 / 215 / 410
          Backraum     (Höhe / Breite / Tiefe) [mm]  260 / 330 / 426   -               -               -          270 / 260 / 410  270 / 330 / 410  270 / 330 / 410

          Sicherheitsabstände: nach hinten (brennbar) [mm]  200       200             200             200             250             200             200
                                            seitlich (brennbar) [mm]  200  200        200             200             250             200             200

                                          nach vorne (brennbar) [mm]  530  500        700             500             700             700             700
          Geprüft nach DIN EN 12815               CE-Zeichen       CE-Zeichen      CE-Zeichen      CE-Zeichen      CE-Zeichen      CE-Zeichen      CE-Zeichen

          Gewicht                          [kg]       180             92              92              98              120             150              150
          Brennstoff                            Holz + Braunkohle  Holz + Braunkohle  Holz + Braunkohle  Holz + Braunkohle  Holz + Braunkohle  Holz + Braunkohle  Holz + Braunkohle

          Betriebsweise                           geschlossen     geschlossen     geschlossen      geschlossen     geschlossen     geschlossen     geschlossen
          Geeignet für Mehrfachbelegung               ja               ja              ja              ja              ja              ja              ja

          Abgastemperatur                  [°C]       199             300             312             305             235             250             280
          Mindestförderdruck               [Pa]      12 Pa            12               12              12              12              12              12
          Wirkungsgrad                     [%]        87             80,6             80              80,6            80,7             80              80

          CO -Emission                [mg/Nm³]       1000            1000            1000             1000            750             750             750
            2
          Staub-Emission              [mg/Nm³]        13              23              22              23               28              28              28
          Erfüllte Normen / Verordnungen           BImSchV II      BimSchV II      BimSchV II      BimSchV II      BimSchV II       BimSchV II      BimSchV II
          Außenluftanschluss                                              mm  100  -   -               -               -                -               -

          EEK                                         A +              A +             A +             A +             A +             A +              A +

         * je nach Ausführung. ** Anschlussset optional erhältlich.  Abweichungen von den Maß-/Gewichtseinheiten sowie Konstruktions- und Designänderungen vorbehalten. Geprüft nach EN-Norm 12815.
   12   13   14   15   16   17   18   19   20